Der offizielle Gran Turismo 5 Thread

Kyrill

Held vom Erdbeerfeld
Ich werde dazu wohl lieber einen eigenen Thread aufmachen, damit wir das Ganze mal auflisten können. :)

Zeit haben wir dieses Mal ja und so können wir sicher zu einer guten Balance finden.

Ja Basti, normalerweiße ist die Formel Speed = besser immer die beste Wahl aber in dem Fall wäre es mit langsameren Autos wohl interessanter damit das Feld nicht wieder so extrem auseinander fällt. Ebenso muss man so härter kämpfen. ;)

Mir persönlich sind LMP1 Boliden auch lieber aber die sind echt schwierig fair dem gesamten Feld anzupassen. Dafür bietet GT5 zu wenige Möglichkeiten... (vorallem was Kontrolle angeht)

Wir könnten dieses Jahr natürlich versuchen mal komplett mit Peugeot HDi zu starten.
Das hatt eich letztes Jahr ja vorgehabt aber da ich wirklich echte LM Feeling haben wollte, habe ich kurzfristig doch alle zugelassen.

Diesesmal könnten wir uns einfach auf ein MAX Setting einigen nur mit dem HDi.
Super GT wäre wirklich interessant aber VMAX und Beschleunigung kommen da halt net an die LMP ran. Dafür kann man so sicher gute Fights haben..!

Crysmos Idee mit einem "GT" 458 gefällt mir auch. Das müsste ich aber vorher prüfen...
Kiste könnte eventuell langweilig werden. Eventuell würde ich hier R3 Reifen verbieten. ;)


@Luk:
Mhm... Ein R32 als GT'ler wäre auch interessant aber wohl zu langweilig wegen Allrad. Sry :p

---------- Beitrag um 14:17 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 13:35 Uhr ----------

Nachtrag:

So der Thread steht:
http://forum.onpsx.de/showthread.php?p=1331425#post1331425
 
Zuletzt editiert:
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
hi..

hat irgendjemand einen link oder sontwas parat über bandbreiten bedarf von online lobbies?
gibts da irgendwo tests?
finde dazu nichts vernünftiges.
Mir war so dass hier irgendwann mal sowas gepostet wurde, finds aber auch nicht mehr wieder..

---------- Beitrag um 10:49 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 09:08 Uhr ----------

nochwas: wenn ich ne lobby aufmache und die strecke auf eine aus dem course maker setze, laden dann die leute die der lobby beitreten oder bereits drin sind die map automatisch runter?
 

crysmopompas

I am a bot ¯\_(ツ)_/¯
systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems
Spielt gerade: GT7 | 60fps FTW
Ich hatte mal was gefunden, ich weiß nicht ob ich das wieder finde.
Du hattest gestern max. eingestellt, oder?

---------- Beitrag um 11:01 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 10:59 Uhr ----------

@Course Maker
Genau.
 
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
ja, gestern war renn- und voice quality auf sehr hoch.
Möglicherweise hats deswegen palman zerissen. mit 6 mann gings ja noch bei ihm, als dann willi und bk gejopint sind ist er geflogen.

Es muss dazu doch irgendwelche aussagen geben..

Welche Einstellungen seit ihr sonst immer gefahren?


course maker: gut, dann hab ich da noch ne Spezialität im Angebot :D

---------- Beitrag um 11:13 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 11:04 Uhr ----------

und nochwas :D

welches Paket aus dem store will man sich kaufen?
auf die schnelle finde ich dieses "Promotion" Paket
https://store.sonyentertainmentnetw...aket/cid=EP9001-BCES00569_00-GT5ACADBUND0CARS
und dieses "Komplettpaket"
https://store.sonyentertainmentnetw...aket/cid=EP9001-BCES00569_00-DLZ0010000000000

seltsamerweise ist das komplett paket günstiger.
Ist das vielleicht doch nicht "komplett"?
 

crysmopompas

I am a bot ¯\_(ツ)_/¯
systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems
Spielt gerade: GT7 | 60fps FTW
Gefunden!
http://forum.onpsx.de/showpost.php?p=1035970&postcount=15329

---------- Beitrag um 11:25 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 11:21 Uhr ----------

In der Promotion ist das "Komplettpaket" enthalten.
Das "Komplettpaket" ist der komplette 1.DLC, daher der (jetzt falsche) Name.
Leider ist auch die Promotion nicht komplett. Motegi fehlt z.B.

---------- Beitrag um 11:27 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 11:25 Uhr ----------

Welche Einstellungen seit ihr sonst immer gefahren?
Ich kann dir nur sagen was ich afair benutzt habe:
Voice: niedrigste oder zweitniedrigste Stufe.
Rennenqualität: zweithöchste Stufe
 
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
leider sagt er nicht welche einstellungen er hat.
aber 10kb für 14 mann kommt mir doch sehr wenig vor..



aber das war auch nicht der post den ich meinte.
Ich meine mich erinnern zu können das hier mal was gepostet wurde wo jemand tests gemacht hat und das ergebniss war dass man unter umständen bis zu 6 mbit haben sollte bei besten einstellungen..

ich werde die voice quali demnächst mal auf standard stellen, vielleicht kann dann auch palman reden ohne zu stottern.
 

Kyrill

Held vom Erdbeerfeld
Wir haben in der Vergangenheit feststellen können, dass man die Voice Qualität lieber immer auf Standart belassen sollte. Am besten ist es immer die empfohlenen Einstellungen zu verwenden und ab und zu den Cache unter den In-Game (!) Netzwerkeinstellungen zu leeren um ältere Einträge und somit Komplikationen zu vermeiden. Das gilt auch für die Teilnehmer. ;)

Wo liegen die den bei dir? Ich nehme mal an auf Maximum, oder?
Rennqualität würde ich erstmal schrittweise steigern. Voice einfach eben auf Standart lassen, da wir so immer jeden verstehen konnten.
 
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
gut dann lass ich voice mal auf standard.

empfolhen wurde mir jeweils "hoch", ich habs aber einfach mal auf sehr hoch gestellt da unten noch stand "ihre Bandbreite ist sehr hoch".
Und soweit ich weiß gabs auch gestern keine Probleme,ausser das Palman nach ~2 Stunden rausgeflogen ist. Lags hatten wir keine soweit ich weiß und seltsame Fahrbewegungen sind mir nur 1-2 mal minimal aufgefallen.
waren aber maximal auch nur 8 leute

ich habe irgendwo gelesen dass wenn man keinen fixed host eingestellt hat es probleme geben kann wenn jemand mit nat typ 3 joint. Das soll sich dann wohl auf andere teilnehmer auswirken.
 
Zuletzt editiert:

Kyrill

Held vom Erdbeerfeld
Richtig. Vorallem bevorzugt GT nur NAT Verfahren. Sollte man da mit DMZ oder sonstigen Methoden joinen, kann es direkt Probleme geben. Mutti war da ein Musterbeispiel. Hatte eine Top-Leitung aber flog bereits nach wenigen Minuten da wir einige Spieler haben, die unterschiedliche Einwahlverfahren haben und eben Leute mit NAT-3.

Wie du bereits richtig erwähnt hast, ändern sich die Lobby-Bedingungen drastisch, wenn man fixed Host ist. Dann werden alle auf deine Leitung abgegleicht. Somit sollten weniger Probleme enstehen. Dafür fliegen halt alle, sobald der Host den Raum verlässt oder einen Disconnect hat. :ugly: Bei Open Host wird, soweit ich weiß, via P2P abgeglichen und das geht dann meistens direkt in die Hose, sobald eben einer mit (oder ohne NAT) Stufe 3 vor Ort ist. :)

Ansonsten klingt alles gut soweit. Einfach nächstes Mal eben Voice auf Standart und Rennquali auf Hoch testen. Spackt das noch = Voice auf niedrig. (welches immernoch sehr gut klingt!)
 

Kyrill

Held vom Erdbeerfeld
Komisch. Mir war echt so, dass man das einstellen konnte..?

Passwort ging glaube ich nicht. Okay dann könnt ihr es mal so via privater Lobby testen wie besprochen und sollte das dann bereits klappen, ist ja alles ok. :)

Zur Not kommt eben eine Open Lobby mit fixed Host her und im Titel steht halt: "OPX Members - instant kick if not" ;)
 
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
ja sowas hab ich mir auch schon gedacht.


Wenn Interesse besteht würde ich das ganze mal testen, auch was Bandbreite angeht

Dazu bräucht ich dann ein paar Leute die Lust haben das mal zu versuchen und da ich die PS3 über den PC als Proxy laufen lassen kann könnte ich dann auch kucken wieviel bandbreite das braucht wenn man mit 1-n leuten in einer Lobby ist. und eben auch wieviel bandbreite ein Teilnehmer braucht.
So wie ich das verstehe wird es nämlich für leute mit schlechter LEitung ab einer gewissen Zahl an Spielern vorteilhafter wenn sie in einer fixed lobby mit sehr hoher qualität spielen anstatt in einer private lobby ohne fixed host auf normaler race quali.

Dazu bräucht ich halt 2-3 Leute die Lust und ein wenig Zeit haben verschiedene Lobby Einstellungen mit verschiedenen vielen Teilnehmern durchzutesten. Das sollte man ja dann auf 10 oder 16 Teilnehmer hochrechnen können.

Dann könnte man auch noch mal die latenz testen, zumindest von verschiedenen Teilnehmer PCs bis Host Router.



Interesse?



kann man die open lobby einstellungen on the fly ändern oder muss man dann jedesmal ne neue lobby aufmachen?

---------- Beitrag um 14:56 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 14:24 Uhr ----------

ich sehe gerade, es geht auch einfacher mit der bandbreitenübherwachung

http://www.de.paessler.com/fritzbox_monitoring

damit könnte auch jeder Teilnehmer für sich den Traffic überwachen und sehen was so bei rumkommt, sofern er ne fritzbox oder einen snmp fähigen Router (die meisten) hat.
 
Zuletzt editiert:
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
hmm, der network monitor kann nur minimum in 30 sekunden intervallen aufzeichnen und scheint mir leider auch nicht allzu genau..

aber wir können ja trotzdem mal testen.

---------- Beitrag um 18:02 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 17:53 Uhr ----------

falls jemand jetzt zeit hat

1472 6681 3630 4562 7073
lobby name "free roam"

race quali sehr hoch
voice quali normal
 

crysmopompas

I am a bot ¯\_(ツ)_/¯
systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems, systems
Spielt gerade: GT7 | 60fps FTW
Moment - Voice kann ich aber nicht testen :ugly:.

---------- Beitrag um 18:27 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 18:19 Uhr ----------

und man kann auch über die Friendlist joinen.

---------- Beitrag um 19:08 Uhr hinzugefügt ---------- Vorheriger Beitrag um 18:27 Uhr ----------

Lobby läuft noch.
 
systems, systems, systems, systems, systems, systems
PSN-Name: Steiner84
Spielt gerade: auf Zeit
ok, hier erste Ergebnisse.
Wenn die einigermaßen Stimmen steht einer 16 mann fixed host lobby mit sehr hoher Qualität nichts im Weg


18:00 Lobby wird eröffnet
18:09 ich + 1 Gast
18:14 ich + 2 Gäste
18:27 ich + 3 Gäste
18:31 ich + 4 Gäste
18:36 ich + 5 Gäste
18:45 ich + 4 Gäste
18:59 ich + 5 Gäste
19:01 ich + 6 Gäste
bisher alles freie Fahrt
19:03 Start Rennen - ich + 6 Gäste
19:08 Rennende


hier sind screenshots zu den Zeiten
Das Bild des Online Monitors der Fritzbox zeigt Das Rennen. Der Abfall der Upload Kurve zeigt das Rennende an.
Wie man sieht ist beim Download noch nichtmal ein graph zu sehen.









hier detailierte tabellarische Werte (die findet ihr besser lessbar in der verlinkten Zip Datei am Ende):

Code:
Datum Zeit 	Traffic out (Volumen)	Traffic out (Geschwindigkeit)	Traffic in (Volumen)	Traffic in (Geschwindigkeit)	Ausfallzeit	Abdeckung
  1 bis 120 von 120  
24.06.2013 18:50:40	653 KByte	178 kbit/Sek.	240 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:50:10	494 KByte	135 kbit/Sek.	244 KByte	67 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:49:40	475 KByte	129 kbit/Sek.	235 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:49:10	359 KByte	98 kbit/Sek.	144 KByte	39 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:48:40	476 KByte	130 kbit/Sek.	261 KByte	71 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:48:10	831 KByte	227 kbit/Sek.	274 KByte	75 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:47:40	545 KByte	149 kbit/Sek.	181 KByte	49 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:47:10	388 KByte	106 kbit/Sek.	120 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:46:40	441 KByte	120 kbit/Sek.	131 KByte	36 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:46:10	819 KByte	224 kbit/Sek.	224 KByte	61 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:45:40	1.033 KByte	282 kbit/Sek.	333 KByte	91 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:45:10	1.013 KByte	277 kbit/Sek.	280 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:44:40	1.309 KByte	357 kbit/Sek.	302 KByte	82 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:44:10	1.186 KByte	324 kbit/Sek.	288 KByte	79 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:43:40	1.010 KByte	276 kbit/Sek.	294 KByte	80 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:43:10	1.023 KByte	279 kbit/Sek.	414 KByte	113 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:42:40	1.242 KByte	339 kbit/Sek.	672 KByte	183 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:42:10	1.273 KByte	348 kbit/Sek.	909 KByte	248 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:41:40	971 KByte	265 kbit/Sek.	268 KByte	73 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:41:10	855 KByte	233 kbit/Sek.	236 KByte	64 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:40:40	992 KByte	271 kbit/Sek.	277 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:40:10	1.211 KByte	331 kbit/Sek.	359 KByte	98 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:39:40	1.181 KByte	323 kbit/Sek.	314 KByte	86 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:39:10	1.009 KByte	276 kbit/Sek.	281 KByte	77 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:38:40	976 KByte	266 kbit/Sek.	275 KByte	75 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:38:10	805 KByte	220 kbit/Sek.	337 KByte	92 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:37:40	825 KByte	225 kbit/Sek.	196 KByte	53 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:37:10	903 KByte	247 kbit/Sek.	237 KByte	65 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:36:40	837 KByte	229 kbit/Sek.	330 KByte	90 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:36:10	761 KByte	208 kbit/Sek.	303 KByte	83 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:35:40	734 KByte	200 kbit/Sek.	277 KByte	76 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:35:10	643 KByte	176 kbit/Sek.	217 KByte	59 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:34:40	624 KByte	170 kbit/Sek.	181 KByte	50 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:34:10	613 KByte	167 kbit/Sek.	183 KByte	50 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:33:40	597 KByte	163 kbit/Sek.	186 KByte	51 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:33:10	454 KByte	124 kbit/Sek.	298 KByte	81 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:32:40	467 KByte	127 kbit/Sek.	180 KByte	49 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:32:10	325 KByte	89 kbit/Sek.	161 KByte	44 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:31:40	287 KByte	79 kbit/Sek.	187 KByte	51 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:31:10	225 KByte	61 kbit/Sek.	138 KByte	38 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:30:40	226 KByte	62 kbit/Sek.	133 KByte	36 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:30:10	176 KByte	48 kbit/Sek.	120 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:29:40	75 KByte	21 kbit/Sek.	42 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:29:10	152 KByte	42 kbit/Sek.	95 KByte	26 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:28:40	232 KByte	63 kbit/Sek.	82 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:28:10	296 KByte	81 kbit/Sek.	189 KByte	52 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:27:40	336 KByte	91 kbit/Sek.	121 KByte	33 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:27:10	246 KByte	67 kbit/Sek.	137 KByte	37 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:26:40	217 KByte	59 kbit/Sek.	110 KByte	30 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:26:10	215 KByte	59 kbit/Sek.	113 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:25:40	220 KByte	60 kbit/Sek.	113 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:25:10	252 KByte	69 kbit/Sek.	146 KByte	40 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:24:40	256 KByte	70 kbit/Sek.	176 KByte	48 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:24:10	255 KByte	70 kbit/Sek.	209 KByte	57 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:23:40	255 KByte	70 kbit/Sek.	146 KByte	40 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:23:10	521 KByte	142 kbit/Sek.	858 KByte	234 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:22:40	336 KByte	92 kbit/Sek.	704 KByte	192 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:22:10	284 KByte	78 kbit/Sek.	335 KByte	92 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:21:40	262 KByte	72 kbit/Sek.	388 KByte	106 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:21:10	81 KByte	22 kbit/Sek.	80 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:20:40	109 KByte	30 kbit/Sek.	81 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:20:10	153 KByte	42 kbit/Sek.	154 KByte	42 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:19:40	45 KByte	12 kbit/Sek.	38 KByte	10 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:19:10	58 KByte	16 kbit/Sek.	136 KByte	37 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:18:40	184 KByte	50 kbit/Sek.	93 KByte	25 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:18:10	187 KByte	51 kbit/Sek.	197 KByte	54 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:17:40	165 KByte	45 kbit/Sek.	66 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:17:10	180 KByte	49 kbit/Sek.	71 KByte	19 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:16:40	196 KByte	54 kbit/Sek.	63 KByte	17 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:16:10	170 KByte	46 kbit/Sek.	67 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:15:40	225 KByte	61 kbit/Sek.	79 KByte	22 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:15:10	171 KByte	47 kbit/Sek.	89 KByte	24 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:14:40	87 KByte	24 kbit/Sek.	58 KByte	16 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:14:10	85 KByte	23 kbit/Sek.	65 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:13:40	113 KByte	31 kbit/Sek.	151 KByte	41 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:13:10	99 KByte	27 kbit/Sek.	196 KByte	54 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:12:40	78 KByte	22 kbit/Sek.	62 KByte	17 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:12:10	80 KByte	22 kbit/Sek.	72 KByte	20 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:11:40	80 KByte	22 kbit/Sek.	54 KByte	15 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:11:10	72 KByte	20 kbit/Sek.	44 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:10:40	61 KByte	17 kbit/Sek.	31 KByte	8 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:10:10	71 KByte	19 kbit/Sek.	16 KByte	4 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:09:40	80 KByte	22 kbit/Sek.	20 KByte	6 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:09:10	40 KByte	11 kbit/Sek.	40 KByte	11 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:08:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	5 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:08:10	3 KByte	1 kbit/Sek.	5 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:07:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	115 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:07:10	4 KByte	1 kbit/Sek.	8 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:06:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	7 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:06:10	3 KByte	1 kbit/Sek.	4 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:05:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	10 KByte	3 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:05:10	2 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:04:40	2 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:04:10	7 KByte	2 kbit/Sek.	25 KByte	7 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:03:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	4 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:03:10	4 KByte	1 kbit/Sek.	6 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:02:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	115 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:02:10	2 KByte	1 kbit/Sek.	4 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:01:40	13 KByte	3 kbit/Sek.	72 KByte	20 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:01:10	10 KByte	3 kbit/Sek.	14 KByte	4 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:00:40	24 KByte	7 kbit/Sek.	43 KByte	12 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 18:00:10	6 KByte	2 kbit/Sek.	6 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:59:40	4 KByte	1 kbit/Sek.	5 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:59:10	25 KByte	7 kbit/Sek.	74 KByte	20 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:58:40	211 KByte	58 kbit/Sek.	2.432 KByte	664 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:58:10	31 KByte	8 kbit/Sek.	114 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:57:40	22 KByte	6 kbit/Sek.	161 KByte	44 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:57:10	8 KByte	2 kbit/Sek.	20 KByte	5 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:56:40	252 KByte	69 kbit/Sek.	5.628 KByte	1.536 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:56:10	82 KByte	22 kbit/Sek.	509 KByte	139 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:55:40	30 KByte	8 kbit/Sek.	170 KByte	46 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:55:10	5 KByte	1 kbit/Sek.	9 KByte	2 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:54:40	37 KByte	10 kbit/Sek.	246 KByte	67 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:54:10	4 KByte	1 kbit/Sek.	13 KByte	3 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:53:40	2 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:53:10	90 KByte	25 kbit/Sek.	137 KByte	38 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:52:40	5 KByte	1 kbit/Sek.	114 KByte	31 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:52:10	2 KByte	0,48 kbit/Sek.	2 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:51:40	3 KByte	1 kbit/Sek.	3 KByte	1 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 17:51:10	7 KByte	2 kbit/Sek.	12 KByte	3 kbit/Sek.	0 %	100 %

Code:
Datum Zeit 	Traffic out (Volumen)	Traffic out (Geschwindigkeit)	Traffic in (Volumen)	Traffic in (Geschwindigkeit)	Ausfallzeit	Abdeckung
  1 bis 121 von 121  
24.06.2013 19:13:10	620 KByte	170 kbit/Sek.	563 KByte	155 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:12:40	603 KByte	164 kbit/Sek.	315 KByte	86 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:12:10	625 KByte	171 kbit/Sek.	665 KByte	181 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:11:40	581 KByte	159 kbit/Sek.	634 KByte	173 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:11:10	259 KByte	71 kbit/Sek.	327 KByte	89 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:10:40	334 KByte	92 kbit/Sek.	545 KByte	149 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:10:10	65 KByte	18 kbit/Sek.	67 KByte	18 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:09:40	70 KByte	19 kbit/Sek.	130 KByte	35 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:09:10	79 KByte	22 kbit/Sek.	76 KByte	21 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:08:40	487 KByte	133 kbit/Sek.	296 KByte	81 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:08:10	1.678 KByte	458 kbit/Sek.	456 KByte	125 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:07:40	1.656 KByte	452 kbit/Sek.	464 KByte	127 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:07:10	1.665 KByte	455 kbit/Sek.	476 KByte	130 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:06:40	1.691 KByte	463 kbit/Sek.	481 KByte	132 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:06:10	1.706 KByte	466 kbit/Sek.	508 KByte	139 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:05:40	1.842 KByte	503 kbit/Sek.	548 KByte	150 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:05:10	1.830 KByte	500 kbit/Sek.	545 KByte	149 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:04:40	2.304 KByte	628 kbit/Sek.	570 KByte	155 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:04:10	2.367 KByte	647 kbit/Sek.	598 KByte	163 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:03:40	1.078 KByte	294 kbit/Sek.	559 KByte	153 kbit/Sek.	0 %	100 %
24.06.2013 19:03:10	1.638 KByte	447 kbit/Sek.	560 KByte	153 kbit/Sek.	0 %	100 %
